جدول زمانبندی خورشید گرفتگی در شهرهای ایران

زمان بندی خورشید گرفتگی جزیی فردا در ایران در ساعات و در شهرهای مختلف كشور به وقت گرینویچ به شرح زیر است.

 

در جدول زیر زمان شروع (تماس اول)، اوج و پایان (تماس چهارم) گرفت جزئی برای شهرهای بزرگ ایران ثبت شده است.
تماس‌های دوم و سوم مربوط به گرفت‌های كلی و حلقوی‌اند و زمان‌های آغاز و پایان گرفت كلی یا حلقوی را نشان می‌دهند، چون گرفت در ایران جزئی است، این زمان‌ها ثبت نشده اند.
زمان‌های جدول به زمان جهانی هستند پس برای به‌دست آوردن زمان رسمی كشور باید به عددهای داده شده، 3 ساعت و 30 دقیقه بیافزایید. PA زاویه موقعیت ماه را در زمان‌های تماس نشان می‌دهد.

نام شهر نماس اول PA ارتفاع اوج ارتفاع تماس چهارم PA ارتفاع قدر گرفت
اراک 9:21:11 267 50 10:28:03 43 11:31:53 177 33 0.262
اردبیل 9:15:4 264 47 10:17:27 42 11:17:49 180 34 0.233
اصفهان 9:29:9 266 50 10:34:57 42 11:37:16 178 31 0.252
اهواز 9:18:50 272 53 10:31:36 45 11:40:42 174 33 0.311
بندرعباس 9:49:15 266 50 10:56:13 38 11:58:00 174 26 0.265
بوشهر 9:28:4 272 54 10:41:06 44 11:49:33 173 31 0.311
بیرجند 9:57:33 254 43 10:49:18 34 11:38:04 184 25 0.159
تبریز 9:8:1 267 48 10:13:56 43 11:17:57 178 35 0.264
تهران 9:27:1 262 48 10:28:17 41 11:26:51 181 32 0.22
رشت 9:19:52 263 47 10:21:40 41 11:21:12 180 33 0.226
زنجان 9:15:59 266 48 10:20:39 42 11:22:59 179 34 0.249
ساری 9:33:1 259 46 10:29:45 39 11:24:00 183 30 0.188
سمنان 9:34:36 259 46 10:32:25 39 11:27:30 182 30 0.195
سنندج 9:11:7 270 50 10:20:18 44 11:27:00 176 35 0.286
شاهرود 9:40:24 256 44 10:33:44 37 11:24:39 185 29 0.166
شیراز 9:33:58 268 52 10:43:15 42 11:48:06 175 30 0.279
قزوین 9:21:37 264 48 10:24:23 42 11:24:38 180 33 0.232
قم 9:25:26 264 49 10:29:19 42 11:30:16 179 32 0.239
کرج 9:25:20 263 48 10:27:10 41 11:26:20 180 32 0.224
کرمان 9:50:32 260 47 10:50:54 37 11:47:13 179 26 0.214
کرمانشاه 9:11:42 271 51 10:22:21 45 11:30:16 175 35 0.298
مشهد 9:58:34 248 40 10:42:40 33 11:24:46 189 26 0.116
همدان 9:16:39 268 50 10:24:16 43 11:29:08 177 34 0.27
یزد 9:39:35 263 48 10:41:59 39 11:40:42 179 29 0.226
 

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/07/10/07.aspx?&mode=print